
Forgé et coulée 4jb1 4jb1t vilebrequin pour moteur diesel Isuzu vilebrequin 4bg1/4bg1t/4FC1/4ja1/4jb1/4da1/4jb1t/4be1/4jg1/4jg2/4jg2/C223/C240/C190/600
Nom de produits : Vilebrequin forgé et moulé 4jb1 4jb1t pour vilebrequin de moteur diesel Isuzu 4BG1/4BG1T/4FC1/4JA1/4JB
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Vilebrequin 4JB1 4JB1T |
| Type de moteur | Diesel |
| Matériel | Forgé ou coulé |
| Délai de livraison | 3 ~ 45 jours |
| Numéro OEM | 8-944366-205-1/8-97331-853-0 |
| Nom de la pièce | Vilebrequin |
| Qualité | Test à 100 % avant expédition |
| Forfait Transport | Emballage neutre ou sans fumigation |
| spécification | en tant que norme |
| Marque déposée | Ruich ou requis |
| Origine | Chine |
| Code SH | 848310 |
| Capacité de production | 1000/mois |
Description du produit
Nom des produits :Vilebrequin forgé et moulé 4jb1 4jb1t pour moteur diesel Isuzu
Description des produits :
| Article | Spéc. |
| Constructeur de moteurs | Isuzu |
| Matériel | Forgé ou coulé |
| NO (kg) | 21h45 |
| Longueur (mm) | 563 |
| Tourillon principal (mm) | 70 |
| Tourillon de tige (mm) | 53 |
| Course (mm) | 51 |
À l'exception du 4JB1 4JB1T, nous pouvons également fournir d'autres vilebrequins Isuzu comme suit :
| Nom | Modèle | Matériel |
ISUZU | 4HF1 | Moulage/Forgé |
| 4HG1/4HG1T | Moulage/forgé | |
| 4HK1/4HE1T | Moulage/forgé | |
| 4KH1/600P | Moulage/forgé | |
| 4BA1 | Fonderie | |
| 4BC2(DB33) | Fonderie | |
| 4BG1/4BG1T | Fonderie | |
| 4FC1 | Fonderie | |
| 4JA1 | Fonderie | |
| 4JB1 | Moulage/Forgé | |
| 4DA1 | Fonderie | |
| 4JB1T | Moulage/Forgé | |






