Informations de base.
Numéro de modèle. | 4HK1 |
MOQ | 20 pièces |
Hradness de la surface | Acier HRC55 ; Moulage d'Hb280 |
Délai de livraison | Cela dépend de votre commande |
Numéro de pièce. | 8-98029-270-0 |
Dureté de la surface | HRC55 |
Technologie | Acier forgé (42CrMo) |
Convient pour | Isuzu4HK1 |
Forfait Transport | En bois |
spécification | 72*21*16mm |
Marque déposée | JUILLET |
Origine | GuiyangProvince du Guizhou |
Code SH | 8483109090 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Détails du produitAutres modèles pour ISUZU
Modèle de moteur | Numéro de pièce. |
4JA1 | 8-94455-240-1 |
4JB1 | 8-94443-662-0 |
4JB1T | 894443525/894445570-0/897331853-0 |
4JG2 | 8-97023-182-1 |
4JJ1 | 8-97249-041-0 |
4JH1 | 8-97254-611-1 |
4BA1 | |
4BC2 | 5-12310-161-0 |
4BD1 | 5-12310-163-0/1 |
4BB1 | PRINCIPAL-76 AVEC ENGRENAGE |
4BE1 | 8-94416-373-2 |
4BG1 | 8-97112-981-2 |
4HF1 | 8-97033-171-2 |
4HE1 | 8-97352-5-342 |
4HE1T | 8-94396-737-3 |
4HG1 | 8-97112-981-2 |
4HK1 | 8-98029-270-0 |
4KH1 | 8-97131-664-0 |
4ZB1 | |
4ZD1 | 8-941-164-0/8-94146-320-2 |
4ZE1 | 8-9163-188-0/8-97023-674-0 |
C190 | 5-12310-188-0 |
C223 | 8-94118-828-0 |
C240 | 9-12310-413-0/8941396690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|