Roulements en carbure de tungstène/manchons d'arbre/douille de pompe
roulements en carbure de tungstène/manchons d'arbre/douille de pompe Avantages : (1). Résistant à l'abrasif, sans corr
Informations de base.
Types de buissons | Machine à laver |
Composition chimique | Wc et Co |
Mots clés | Bagues et manchons en carbure de tungstène |
Forme | Manchon, à bride, entretoise |
Finition | Plomb |
Caractéristiques | Résistance à l'usure et résistance aux chocs supérieures |
Forfait Transport | Standard ou personnalisé |
spécification | GV ISO9001 |
Marque déposée | CONVERSION |
Origine | Zhuzhou, Chine (continentale) |
Description du produit
Roulements en carbure de tungstène/manchons d'arbre/douille de pompeAvantages :
(1). Résistant à l'abrasif, sans corrosion, bonne propriété de compression, bague la plus résistante à l'usure, résistance à la chaleur, faible entretien ;
(2). La dureté est 10 fois supérieure à celle de l'or, 5 fois supérieure à celle de l'acier à outils, 4 fois supérieure à celle du titane, résistance à l'huile, sépare le milieu nocif ;
(3). Aucun changement de forme, aucune torsion lorsque la température est supérieure à 1 000 °C ou inférieure à 500 °C, longue durée de vie, la hauteur maximale peut atteindre 270 mm ;
Les informations sur la qualité des manchons d'arbre en carbure fritté
Grade | Classeur (% en poids) | Densité (g/cm3) | Dureté (HRA) | TRS (au-dessus de N/mm2) |
YG6 | 6 | 14.8 | 90,0 | 1520 |
YG6X | 6 | 14.9 | 91,0 | 1450 |
YG6A | 6 | 14.9 | 92,0 | 1540 |
YG8 | 8 | 14.7 | 89,5 | 1750 |
RG12 | 12 | 14.2 | 88,0 | 1810 |
NT15 | 15 | 14,0 | 87,0 | 2050 |
RG20 | 20 | 13.5 | 85,5 | 2450 |
YG25 | 25 | 12.1 | 84,0 | 2550 |
Grade | Densité g/cm3 | TRS MPa | Dureté HRA | Performances et applications |
Envoyez-nous